Heb ik wel geld over om te sparen?

Let op: de Nederlandse Staat garandeert tot € 100.000 terugbetaling van uw spaargeld, en voor de rest moet u zelf bepalen of u voldoende vertrouwen heeft in de kredietwaardigheid van de bank waar u uw spaargeld aan toevertrouwt. Hanteer daar uw eigen criteria voor, kijk bijvoorbeeld naar de waarde die u zelf hecht aan de zaken die de bank heeft gefinancierd, en naar het vertrouwen dat u zelf heeft in het management.

Spaarrekeningen 2005 - 2011

Bekijk recentere tarieven

Rente op eenvoudige spaarrekeningen voor particulieren.

bank ASN Bank ING Robeco SNS Bank
spaarrekening ASN Ideaalsparen Comfort-spaarrekening (voorheen Internetsparen) Roparco SNS Internet Sparen
         
minimum inleg in Euro geen minimum geen minimum geen minimum geen minimum
maximale inleg in Euro 1.500.000 1.000.000 1.000.000 geen maximum
opnamekosten geen kosten geen kosten geen kosten geen kosten
         
rente volgens website bankier:        
op 5 december 2011 2,70% 2,00% 2,10% 2,40%
op 27 september 2011 2,60% 2,00% 2,10% 2,30%
op 29 juli 2011 2,50% 2,00% 2,10% 2,30%
op 24 juni 2011 2,50% 2,00% 2,10% 2,20%
op 29 april 2011 2,40% 1,50% 1,90% 2,20%
op 26 april 2011 2,30% 1,50% 1,70% 2,20%
op 17 januari 2011 2,30% 1,50% 1,70% 2,10%
op 3 oktober 2010 2,30% 1,50% 1,60% 2,10%
op 18 maart 2010 2,00% 1,50% 1,60% 2,00%
op 12 oktober 2009 2,00% 1,50% 1,90% 2,25%
op 5 oktober 2009 2,00% 1,50% 2,00% 2,35%
op 14 augustus 2009 2,50% 2,00% 2,00% 2,60%
op 31 juli 2008 3,00% 2,50% 2,70% 2,60%
op 3 juli 2008 3,00% 2,50% 2,70% 2,60%
op 24 juni 2008 3,00% 2,50% 2,70% 2,60%
op 25 februari 2008 2,75% 2,50% 2,70% 2,60%
op 3 december 2007 2,75% 2,50% 2,70% 2,60%
op 3 oktober 2007 2,50% 2,50% 2,70% 2,60%
op 11 maart 2007 2,50% 2,50% 2,70% 2,60%
op 15 februari 2007 2,75% 2,50% 2,70% 2,60%
op 2 februari 2006 2,75% 2,50% 2,10% 2,60%
op 8 november 2005 2,70% 2,50% 2,10% 2,60%
op 23 augustus 2005 2,80% 2,70% 2,20% 2,70%
op 21 april 2005 3,00% 2,80% 2,50% 2,80%
op 29 maart 2005 3,10% 2,80% 2,50% 2,80%
op 11 maart 2005 3,10% 2,80% 2,50% 3,00%

Rekeningen met opnamekosten of andere beperkingen bij opname zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Bij het samenstellen en onderhouden van dit overzicht blijkt regelmatig dat bankiers voortdurend schuiven met namen en voorwaarden van spaarrekeningen; daardoor kunnen ze met hogere percentages adverteren, terwijl u daar volgens de kleine lettertjes geen recht op heeft.

© Jeroen van Rossum.

Gebruik maken van onze diensten

Wij gaan zorgvuldig te werk en recht op vergoeding van eventuele schade heeft u niet, zelfs niet als er onjuistheden mochten staan in gepubliceerde artikelen.

Het opnemen van een link naar onze website is toegestaan, evenals het integraal tonen van door ons opgemaakte pagina's in een frame van uw eigen website. Voorwaarde is dat u ons per mail een link stuurt naar de pagina waar u naar ons verwijst.