Als je gaat solliciteren is het belangrijk om te weten wat je behoort te verdienen. Wij noemen de wettelijke minimumlonen. Meer verdienen mag dus altijd. Meestal geldt voor jouw bedrijf een CAO, met loonschalen waarin de lonen altijd hoger zijn dan het wettelijk minimumloon.

Wettelijk minimumloon per maand (bruto)

leeftijd 23-64 jaar 22 jaar 21 jaar 20 jaar
ingangsdatum        
1-1-2021 € 1.684,80 € 1.684,80 € 1.684,80 € 1.347,85
1-7-2020 € 1.680,00 € 1.680,00 € 1.680,00 € 1.344,00
1-1-2020 € 1.653,60 € 1.653,60 € 1.653,60 € 1.322,90
1-7-2019 € 1.635,60 € 1.635,60 € 1.635,60 € 1.308,50
1-1-2019 € 1.615,80 € 1.615,80 € 1.373,45 € 1.131,05
1-7-2018 € 1.594,20 € 1.594,20 € 1.355,05 € 1.115,95
1-1-2018 € 1.578,00 € 1.578,00 € 1.341,30 € 1.104,60
1-7-2017 € 1.565,40 € 1.565,40 € 1.330,60 € 1.095,80
1-1-2017 € 1.551,60 € 1.318,85 € 1.124,90 € 954,25
1-7-2016 € 1.537,20 € 1.306,60 € 1.114,45 € 945,40
1-1-2016 € 1.524,60 € 1.295,90 € 1.105,35 € 937,65
1-7-2015 € 1.507,80 € 1.281,65 € 1.093,15 € 927,30
1-1-2015 € 1.501,80 € 1.276,55 € 1.088,80 € 923,60
1-7-2014 € 1.495,20 € 1.270,90 € 1.084,00 € 919,55
1-1-2014 € 1.485,60 € 1.262,75 € 1.077,05 € 913,65
1-7-2013 € 1.477,80 € 1.256,15 € 1.071,40 € 908,85
1-1-2013 € 1.469,40 € 1.249,00 € 1.065,30 € 903,70
1-7-2012 € 1.456,20 € 1.237,75 € 1.055,75 € 895,55
1-1-2012 € 1.446,60 € 1.229,60 € 1.048,80 € 889,65
1-7-2011 € 1.435,20 € 1.219,90 € 1.040,50 € 882,65
1-1-2011 € 1.424,40 € 1.210,75 € 1.032,70 € 876,00
1-7-2010 € 1.416,00 € 1.203,60 € 1.026,60 € 870,85
1-1-2010 € 1.407,60 € 1.196,45 € 1.020,50 € 865,65
1-7-2009 € 1.398,60 € 1.188,80 € 1.014,00 € 860,15
1-1-2009 € 1.381,20 € 1.174,00 € 1.001,35 € 849,45
1-7-2008 € 1.356,60 € 1.153,10 € 983,55 € 834,30
1-1-2008 € 1.335,00 € 1.134,75 € 967,90 € 821,05
1-7-2007 € 1.317,00 € 1.119,45 € 954,83 € 809,96
1-1-2007 € 1.300,80 € 1.105,70 € 943,10 € 800,00
1-7-2006 € 1.284,60 € 1.091,90 € 931,35 € 790,05
1-1-2006 € 1.272,60 € 1.081,70 € 922,65 € 782,65
1-7-2005 € 1.264,80 € 1.075,10 € 917,00 € 777,85
1-1-2005 € 1.264,80 € 1.075,10 € 917,00 € 777,85
1-7-2004 € 1.264,80 € 1.075,10 € 917,00 € 777,85
1-1-2004 € 1.264,80 € 1.075,10 € 917,00 € 777,85
1-7-2003 € 1.264,80 € 1.075,10 € 917,00 € 777,85
1-1-2003 € 1.249,20 € 1.061,80 € 905,65 € 768,25
1-7-2002 € 1.231,80 € 1.047,05 € 893,05 € 757,55
1-1-2002 € 1.206,60 € 1.025,60 € 874,80 € 742,10

 

leeftijd 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
ingangsdatum          
1-1-2021 € 1.010,90 € 842,40 € 665,50 € 581,25 € 505,45
1-7-2020 € 1.008,00 € 840,00 € 663,60 € 579,60 € 504,00
1-1-2020 € 992,15 € 826,80 € 653,15 € 570,50 € 496,10
1-7-2019 € 981,35 € 817,80 € 646,05 € 564,30 € 490,70
1-1-2019 € 888,70 € 767,50 € 638,50 € 557,45 € 484,75
1-7-2018 € 876,80 € 757,25 € 629,70 € 550,00 € 478,25
1-1-2018 € 867,90 € 749,55 € 623,30 € 544,40 € 473,40
1-7-2017 € 860,95 € 743,55 € 618,35 € 540,05 € 469,60
1-1-2017 € 814,60 € 706,00 € 612,90 € 535,30 € 465,50
1-7-2016 € 807,05 € 699,45 € 607,20 € 530,35 € 461,15
1-1-2016 € 800,40 € 693,70 € 602,20 € 526,00 € 457,40
1-7-2015 € 791,60 € 686,05 € 595,60 € 520,20 € 452,35
1-1-2015 € 788,45 € 683,30 € 593,20 € 518,10 € 450,55
1-7-2014 € 785,00 € 680,30 € 590,60 € 515,85 € 448,55
1-1-2014 € 779,95 € 675,95 € 586,80 € 512,55 € 445,70
1-7-2013 € 775,85 € 672,40 € 583,75 € 509,85 € 443,35
1-1-2013 € 771,45 € 668,60 € 580,40 € 506,95 € 440,80
1-7-2012 € 764,50 € 662,55 € 575,20 € 502,40 € 436,85
1-1-2012 € 759,45 € 658,20 € 571,40 € 499,10 € 434,00
1-7-2011 € 753,50 € 653,00 € 566,90 € 495,15 € 430,50
1-1-2011 € 747,80 € 648,10 € 562,65 € 491,40 € 427,30
1-7-2010 € 743,40 € 644,30 € 559,30 € 488,50 € 424,80
1-1-2010 € 739,00 € 640,45 € 556,00 € 485,60 € 422,30
1-7-2009 € 734,25 € 636,35 € 552,45 € 482,50 € 419,60
1-1-2009 € 725,15 € 628,45 € 545,55 € 476,50 € 414,35
1-7-2008 € 712,20 € 617,25 € 535,85 € 468,05 € 407,00
1-1-2008 € 700,90 € 607,45 € 527,35 € 460,60 € 400,50
1-7-2007 € 691,43 € 599,24 € 520,22 € 454,37 € 395,10
1-1-2007 € 682,90 € 591,85 € 513,80 € 448,80 € 390,25
1-7-2006 € 674,40 € 584,50 € 507,40 € 443,20 € 385,40
1-1-2006 € 668,10 € 579,05 € 502,70 € 439,05 € 381,80
1-7-2003 € 664,00 € 575,50 € 499,60 € 436,35 € 379,45
1-1-2003 € 655,85 € 568,40 € 493,45 € 430,95 € 374,75
1-7-2002 € 646,70 € 560,45 € 486,55 € 424,95 € 369,55
1-1-2002 € 633,50 € 549,00 € 476,60 € 416,30 € 362,00

 

© Jeroen van Rossum, 6 april 2006 (JONGSTE UPDATE: 30 november 2020).

Gebruik maken van onze diensten

Wij gaan zorgvuldig te werk en recht op vergoeding van eventuele schade heeft u niet, zelfs niet als er onjuistheden mochten staan in gepubliceerde artikelen.

Het opnemen van een link naar onze website is toegestaan, evenals het integraal tonen van door ons opgemaakte pagina's in een frame van uw eigen website. Voorwaarde is dat u ons per mail een link stuurt naar de pagina waar u naar ons verwijst.

Bronnen: