Als je gaat solliciteren is het belangrijk om te weten wat je minimaal behoort te verdienen.
| leeftijd | 23-64 jaar | 22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
| ingangsdatum | |||||||||
| 1-1-2012 | € 1.446,60 | € 1.229,60 | € 1.048,80 | € 889,65 | € 759,45 | € 658,20 | € 571,40 | € 499,10 | € 434,00 |
| 1-7-2011 | € 1.435,20 | € 1.219,90 | € 1.040,50 | € 882,65 | € 753,50 | € 653,00 | € 566,90 | € 495,15 | € 430,50 |
| 1-1-2011 | € 1.424,40 | € 1.210,75 | € 1.032,70 | € 876,00 | € 747,80 | € 648,10 | € 562,65 | € 491,40 | € 427,30 |
| 1-7-2010 | € 1.416,00 | € 1.203,60 | € 1.026,60 | € 870,85 | € 743,40 | € 644,30 | € 559,30 | € 488,50 | € 424,80 |
| 1-1-2010 | € 1.407,60 | € 1.196,45 | € 1.020,50 | € 865,65 | € 739,00 | € 640,45 | € 556,00 | € 485,60 | € 422,30 |
| 1-7-2009 | € 1.398,60 | € 1.188,80 | € 1.014,00 | € 860,15 | € 734,25 | € 636,35 | € 552,45 | € 482,50 | € 419,60 |
| 1-1-2009 | € 1.381,20 | € 1.174,00 | € 1.001,35 | € 849,45 | € 725,15 | € 628,45 | € 545,55 | € 476,50 | € 414,35 |
| 1-7-2008 | € 1.356,60 | € 1.153,10 | € 983,55 | € 834,30 | € 712,20 | € 617,25 | € 535,85 | € 468,05 | € 407,00 |
| 1-1-2008 | € 1.335,00 | € 1.134,75 | € 967,90 | € 821,05 | € 700,90 | € 607,45 | € 527,35 | € 460,60 | € 400,50 |
| 1-7-2007 | € 1.317,00 | € 1.119,45 | € 954,83 | € 809,96 | € 691,43 | € 599,24 | € 520,22 | € 454,37 | € 395,10 |
| 1-1-2007 | € 1.300,80 | € 1.105,70 | € 943,10 | € 800,00 | € 682,90 | € 591,85 | € 513,80 | € 448,80 | € 390,25 |
| 1-7-2006 | € 1.284,60 | € 1.091,90 | € 931,35 | € 790,05 | € 674,40 | € 584,50 | € 507,40 | € 443,20 | € 385,40 |
| 1-1-2006 | € 1.272,60 | € 1.081,70 | € 922,65 | € 782,65 | € 668,10 | € 579,05 | € 502,70 | € 439,05 | € 381,80 |
| 1-7-2003 | € 1.264,80 | € 1.075,10 | € 917,00 | € 777,85 | € 664,00 | € 575,50 | € 499,60 | € 436,35 | € 379,45 |
| 1-1-2003 | € 1.249,20 | € 1.061,80 | € 905,65 | € 768,25 | € 655,85 | € 568,40 | € 493,45 | € 430,95 | € 374,75 |
| 1-7-2002 | € 1.231,80 | € 1.047,05 | € 893,05 | € 757,55 | € 646,70 | € 560,45 | € 486,55 | € 424,95 | € 369,55 |
| 1-1-2002 | € 1.206,60 | € 1.025,60 | € 874,80 | € 742,10 | € 633,50 | € 549,00 | € 476,60 | € 416,30 | € 362,00 |
© Jeroen van Rossum, 6 april 2006 (JONGSTE UPDATE: 25 november 2011).