Voor verschillende verhoudingen zijn wettelijk rentetarieven vastgesteld:
* als u ondernemer bent
* als u werknemer bent
* als u particulier bent
* als u belasting moet betalen aan de Belastingdienst
Als u een belastingaanslag krijgt voor een periode die al voorbij is vergoedt en vraagt de Belastingdienst heffingsrente. Als u vervolgens laat bent met betalen komt daar ook nog invorderingsrente bij.
| Heffingsrente en invorderingsrente: | ||||
| jaar | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
| 2012 | 2,85% | |||
| 2011 | 2,50% | 2,50% | 2,75% | 3,00% |
| 2010 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 2009 | 4,90% | 3,50% | 2,75% | 2,50% |
| 2008 | 5,30% | 4,75% | 5,15% | 5,45% |
| 2007 | 4,70% | 5,00% | 5,25% | 5,40% |
| 2006 | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
| 2005 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| 2004 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| 2003 | 3,25% | 3,10% | 2,50% | 2,00% |
| 2002 | 3,45% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| 2001 | 4,70% | 4,10% | 4,45% | 4,20% |
| 2000 | 2,75% | 3,25% | 4,00% | 4,50% |
| 1999 | 3,25% | 3,25% | 2,75% | 2,75% |
| 1998 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| 1997 | 2,50% | 2,50% | 3,00% | 3,00% |
| 1996 | 4,00% | 3,25% | 2,50% | 2,50% |
| 1995 | 5,00% | 5,00% | 4,50% | 4,25% |
| 1994 | 5,15% | 4,90% | 5,25% | 5,00% |
| 1993 | 7,10% | 6,65% | 6,45% | 5,55% |
| 1992 | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 7,90% |
| 1991 | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
| 1990 | 10,00% | 10,00% | 11,00% | 11,00% |
| 1989 | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| 1988 | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
Bij betaling van een eerste voorlopige aanslag in een keer wordt een betalingskorting gegeven. Deze betalingskorting bestaat uit de heffingsrente over de periode van de uiterste betalingsdatum tot 1 juli van het jaar waar de aanslag betrekking op heeft.
© Jeroen van Rossum, 9 november 2005, JONGSTE UPDATE 24 december 2011.